Comment 9 for bug 63074

Revision history for this message
txarlix (chals) wrote :

My system is intalled in spanish. Here is the output of:
$ df -h
S.ficheros Tamaño Usado Disp Uso% Montado en
/dev/hda2 6,8G 3,0G 3,5G 47% /
varrun 78M 84K 78M 1% /var/run
varlock 78M 4,0K 78M 1% /var/lock
udev 10M 100K 10M 1% /dev
devshm 78M 0K 78M 0% /dev/shm
lrm 78M 18M 60M 23% /lib/moduls/2.6.17-10-386/volatile
/dev/hda1 243M 31M 199M 14% /boot
/dev/hda5 941M 24M 867M 3 % /home
/dev/hda3 8,8G 1,6G 7,2G 9% /media/hda3
/dev/hda6 1,3G 256K 1,3G 11% /media/hda6
$_