Comment 11 for bug 21790

Revision history for this message
Lee Willis (lwillis) wrote :

This is the output from vmstat with no GNOME session running:

$ vmstat 5 > no_session_vmstat.txt
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
 0 0 39488 66692 4476 67852 2 2 49 16 39 169 2 0 96 1
 0 0 39488 66692 4484 67852 0 0 0 14 1011 30 0 0 100 0
 0 0 39488 66692 4492 67852 0 0 0 3 1015 27 0 0 100 0
 0 0 39488 66692 4500 67852 0 0 0 3 1012 24 0 0 100 0
 0 0 39488 66692 4508 67852 0 0 0 3 1014 26 0 0 100 0
 0 0 39488 66692 4516 67852 0 0 0 9 1014 24 0 0 100 0
 0 0 39488 66692 4524 67852 0 0 0 10 1013 24 0 0 100 0
 0 0 39488 66692 4540 67856 0 0 2 11 1015 28 0 0 99 1
 0 0 39488 66692 4548 67856 0 0 0 3 1011 23 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4556 67856 0 0 0 3 1015 25 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4564 67856 0 0 0 5 1010 24 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4572 67856 0 0 0 3 1015 26 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4580 67856 0 0 0 3 1012 23 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4588 67856 0 0 0 13 1017 29 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4596 67856 0 0 0 10 1012 26 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4604 67856 0 0 0 3 1016 28 0 0 100 0
 0 0 39488 66568 4612 67856 0 0 0 3 1012 25 0 0 100 0
 0 1 39488 66568 4616 67856 6 0 6 9 1016 28 0 0 99 1
 0 0 39488 66568 4628 67856 0 0 0 4 1012 25 0 0 100 0

This is the output from within a GNOME session:

$ vmstat 5 > session_vmstat.txt
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
 0 0 38572 9232 6672 70196 2 2 49 16 41 169 2 0 96 1
 0 0 38572 9272 6788 70196 0 0 22 29 1017 190 0 0 95 4
 0 0 38572 9272 6796 70196 0 0 0 6 1015 173 0 0 100 0
 0 0 38572 9272 6804 70196 0 0 0 22 1015 174 1 0 99 0
 0 0 38572 9272 6812 70196 0 0 0 106 1034 181 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6820 70196 0 0 0 5 1011 173 0 0 100 0
 0 0 38572 9272 6828 70196 0 0 0 5 1014 170 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6836 70196 0 0 0 5 1012 169 0 0 100 0
 0 0 38572 9272 6844 70196 0 0 0 5 1015 173 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6852 70196 0 0 0 5 1011 170 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6860 70196 0 0 0 5 1014 172 0 0 100 0
 0 0 38572 9272 6868 70196 0 0 0 6 1012 170 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6876 70196 0 0 0 5 1015 175 1 0 99 0
 0 0 38572 9272 6884 70196 0 0 0 11 1012 174 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6892 70196 0 0 0 6 1019 182 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6900 70196 0 0 0 5 1011 169 0 0 99 0
 0 0 38572 9272 6908 70196 0 0 0 5 1014 176 1 0 99 0
 0 0 38572 8900 6948 70236 6 0 19 31 1016 181 0 0 93 6
 0 0 38572 8900 6956 70236 0 0 0 9 1016 174 0 0 99 0
 0 0 38572 8900 6964 70236 0 0 0 28 1018 175 1 0 99 0
 0 0 38572 8900 6972 70236 0 0 0 5 1016 173 0 0 100 0

I can't see any major issues myself :(